Tableau comparatif des syndics professionnels
annuels* | |||||
---|---|---|---|---|---|
FONCIA | ![]() | Moins de 10 lots Plus de 10 lots | 145 € / lot 130 € / lot | 9,0 / 10 ![]() |
|
ORPI | ![]() | Moins de 10 lots Plus de 10 lots | 155 € / lot 145 € / lot | 8,7 / 10 ![]() |
|
CITYA | ![]() | Moins de 10 lots Plus de 10 lots | 150 € / lot 145 € / lot | 8,5 / 10 ![]() |
|
CENTURY 21 | ![]() | Moins de 10 lots Plus de 10 lots | 160 € / lot 155 € / lot | 8,2 / 10 ![]() |
|
NEXITY | ![]() | Moins de 10 lots Plus de 10 lots | 163 € / lot 152 € / lot | 8,1 / 10 ![]() |
|
SLCI | ![]() | Moins de 10 lots Plus de 10 lots | 170 € / lot 155 € / lot | 8,0 / 10 ![]() |
|
(*) Les informations sont données à titre informatif et n’engagent en rien les gestionnaires de syndics professionnels. Les prix sont susceptibles de varier en fonction des caractéristiques de la copropriété et de ses particularités (charge eau froide, eau chaude et chauffage inclus ou non, gardien, espace vert, ascenseur, piscine, etc.)